お電話でのご予約・お問合せはこちら
コースガイド– COURSE GUIDE –
数々の池や樹木を巧みに配した美しい景観
人々を魅了して止まない最高のコースコンディション
ゆったりとした幅のフェアウェイ、各ホールは総じてフラットな構成。
初心者でも、女性の方でも、ご年配の方でも楽しめるように構成されているのが、
一志ゴルフ倶楽部の大きな特徴です。
一方で、巧みに配された幾多の池や、フラットながらもシビアに落とし所を要求される
絶妙のアンジュレーションは、上級者やリピーターの方から「また挑戦したい」との声も多数。
いたずらに難易度を高めたり距離を長くしたりせず、
プレーヤーそれぞれのレベルにあったゴルフを楽しんでいただきたい、
そんな思いがこのコースには込められています。
コースマップ

ヤーデージ
ヤーデージ | OUT | IN | TOTAL |
BLACK | 3469 | 3558 | 7027 |
BLUE | 3183 | 3306 | 6489 |
WHITE | 2955 | 3121 | 6076 |
GOLD | 2562 | 2690 | 5252 |
RED | 2348 | 2509 | 4857 |
コースレート | 73.1 (OUT・IN・ベント) |
OUT
スクロールできます
HOLE | Par. | BLACK | BLUE | WHITE | GOLD | RED | HD |
1 | 4 | 425 | 401 | 365 | 327 | 300 | 9 |
2 | 5 | 587 | 566 | 537 | 471 | 425 | 3 |
3 | 3 | 188 | 164 | 136 | 113 | 113 | 15 |
4 | 4 | 369 | 333 | 306 | 276 | 276 | 7 |
5 | 4 | 389 | 359 | 334 | 263 | 263 | 1 |
6 | 3 | 179 | 149 | 131 | 113 | 113 | 17 |
7 | 4 | 405 | 359 | 329 | 265 | 232 | 11 |
8 | 5 | 552 | 508 | 473 | 445 | 408 | 5 |
9 | 4 | 375 | 344 | 344 | 289 | 218 | 13 |
TOTAL | 36 | 3469 | 3183 | 2955 | 2562 | 2348 | – |
IN
スクロールできます
HOLE | Par. | BLACK | BLUE | WHITE | GOLD | RED | HD |
10 | 4 | 381 | 344 | 344 | 290 | 290 | 16 |
11 | 4 | 407 | 363 | 339 | 322 | 322 | 10 |
12 | 5 | 605 | 576 | 552 | 492 | 412 | 4 |
13 | 3 | 187 | 162 | 138 | 114 | 114 | 18 |
14 | 4 | 362 | 336 | 336 | 270 | 270 | 14 |
15 | 4 | 443 | 420 | 389 | 328 | 328 | 2 |
16 | 4 | 394 | 380 | 349 | 286 | 286 | 12 |
17 | 3 | 240 | 214 | 189 | 143 | 93 | 6 |
18 | 5 | 539 | 511 | 485 | 445 | 394 | 8 |
TOTAL | 36 | 3558 | 3306 | 3121 | 2690 | 2509 | – |
コース情報
ホール数 | 18ホール |
距離 | 7,027Y |
パー | 72 |
種別 | 丘陵 |
グリーン数 | 1グリーン |
グリーン | ベント |
コース高低差 | 適度なアップダウン |
面積 | 136万㎡ |
コース | OUT、IN |
設計者 | 小笹 昭三 |